Asia
Benua Asia merupakan benua terbesar dengan populasi terpadat di dunia dengan wilayah yang mencakup 8,6% permukaan Bumi yang meliputi daratan luas Afrika-Eurasia tanpa Eropa dan Afrika. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur, yakni berasa di wilayah Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural (atau Sungai Emba), dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya, sedangkan dengan Afrika, Asia bertemu di sekitar Terusan Suez. Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia. Lihat pula Eurasia.
Wilayah Asia merupakan benua Asia ditambah kepulauan di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik.
Etimologi
Kata "Asia" masuk kedalam bahasa Indonesia, melalui bahasa Belanda, dari Yunani Kuno Ασία (Asia; lihat juga daftar nama nama tempat tradisional Yunani). Nama ini pertama kali dicobadi Herodotus (pada 440 sebelum masehi), dimana mengacu pada Asia Kecil; atau, dengan maksud menggambarkan Perang Persia, kepada Kerajaan Persia sebagai musuh Yunani dan Mesir. Meski sebelum Herodotus, Homer mengetahui celah Troya bernama Asios, anak laki laki Hyrtacus, penguasa atas beberapa kota, dan dimana dia menggambarkan rawa rawa sebagai "ασιος" (ilias 2, 461). Istilah Yunani yang diturunkan dari Assuwa, suatu konfiderasi negara negara di Anatolia Barat pada abad ke 14 sebelum masehi. Hittite assu - "Bagus" kemungkinan adalah bagian dari nama itu.
Selain itu, pokok asal usul kata dari istilah itu kemungkinan dari kata Akkadia (w)aṣû(m), yang masih kerabat kata Ibrani יצא, yang berarti "keluar" atau "naik", mengacu ke arah matahari pada saat fajar (matahari terbit) di Timur Tengah, dan juga nampaknya berhubungan dengan kata Fenisia asa yang berarti timur. In kontras mungkin dengan asal usul kata yang diusulkan Eropah, dari bahasa Arab dan Parsi erēbu "masuk" atau "terbenam" (bagi matahari). Meskipun begitu, asal usul pengharapan Mesoppotamia atau Timur Tengah tak akan menjelaskan bagaimana istilah "Asia" pertama datang yang dipadukan dengan Anatolia sebagai tinggal dibarat dari bahasa daerah Arab Persia.
Pembagian wilayah
Sebagaimana telah disebutkan, Asia dapat dianggap sebagai suatu bagian dari benua Eurasia yang lebih besar. Untuk pembagian berdasarkan istilah ini, lihat Eurasia Utara dan Eurasia Tengah.
Asia sendiri sering dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah:
Asia Tengah
Tidak ada konsensus pasti tentang penggunaan istilah ini, namun biasanya mencakup
- Uzbekistan, Tajikistan, Turkimenistan, Kirgiztan, dan Kazakstan.
Asia Timur
Istilah ini mencakup
- Kepulauan Samudra Pasifik Taiwan dan Jepang.
- Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea.
- Republik Rakyat Cina.
Asia Tenggara
Daerah ini mencakup Semenanjung Malaka, Indochina dan kepulauan-kepulauan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang termasuk daerah ini adalah:
Malaysia dibagi menjadi dua bagian oleh Laut China Selatan, dan daratan, daratan pertama di Semenanjung Malaka, dan yang kedua ada di Borneo. Dengan ini mempunyai bagian daratan dan bagian kepulauan
Nama dua kepulauan Malaysia:
a.Kepulauan Malaysia Barat terdapat pada Pulau Kalimantan. Terdiri dari dua negara bagian Sabah dan Serawak
b.Kepulauan Malaysia Timur terdapat pada sebelah selatan Thailand
Asia Selatan
Asia Selatan terdiri dari:
- Negara-negara Himalaya: India, Pakistan, Nepal, Bhutan dan Bangladesh
- Negara-negara Samudera Hindia: Sri Lanka dan Maladewa.
- Julukan untuk negara India adalah : Anak benua Asia, Asia muka.
Asia Barat
Sering dipanggil dengan nama Timur Tengah meski istilah ini juga kadang digunakan untuk merujuk kepada negara-negara di Afrika Utara. Asia Barat dapat dibagi lagi kepada:
- Negara pulau Siprus di Laut Tengah.
- Levant atau Timur Dekat, yang termasuk Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak.
- Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman dan kadang juga Kuwait.
- Daerah Kaukasus, termasuk Azerbaijan dan Armenia.
- Hamparan Iran, yang terdiri dari Iran dan bagian negara-negara lain.
Juga lihat Negara-negara Teluk untuk pengelompokan berbeda yang berisi beberapa negara-negara di atas.
Kepadatan Penduduk
Berikut ini adalah daftar negara-negara dan wilayah menurut kepadatan penduduknya dalam jumlah penduduk/km2.
Berbeda dengan angka-angka dalam artikel negara-negara, angka-angka pada tabel ini didasarkan pada area yang mencakup perairan (danau, reservoir, sungai) dan karenanya mungkin angkanya lebih kecil di sini.
Seluruh Rusia, Mesir, dan Turki disebutkan di dalam tabel ini, meskipun hanya sebagian dari wilayah negara-negara itu berada di Asia. Georgia, Armenia, dan Azerbaijan juga dicantumkan di sini, meskipun negara-negara itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari Eropa.
Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak dicantumkan secara terpisah, melainkan digabungkan sebagai bagian dari wilayah Palestina.
Nama region dan territoral dengan bendera | Luas (km²) | Populasi (1 July 2008 est.) | Kepadatan Penduduk (per km²) | Ibukota |
---|---|---|---|---|
Asia Tengah: | ||||
Kazakhstan[1] | 2,724,927 | 15,666,533 | 5.7 | Astana |
Kirgizstan | 198,500 | 5,356,869 | 24.3 | Bishkek |
Tajikistan | 143,100 | 7,211,884 | 47.0 | Dushanbe |
Turkmenistan | 488,100 | 5,179,573 | 9.6 | Ashgabat |
Uzbekistan | 447,400 | 28,268,441 | 57.1 | Tashkent |
Asia Timur: | ||||
China[2] | 9,584,492 | 1,322,044,605 | 134.0 | Beijing |
Hong Kong[3] | 1,092 | 7,903,334 | 6,688.0 | — |
Makau[4] | 25 | 460,823 | 18,473.3 | — |
Jepang | 377,835 | 127,288,628 | 336.1 | Tokyo |
Republik Cina[5] | 35,980 | 22,920,946 | 626.7 | Taipei |
Korea Utara | 120,540 | 23,479,095 | 184.4 | Pyongyang |
Korea Selatan | 98,480 | 49,232,844 | 490.7 | Seoul |
Mongolia | 1,565,000 | 2,996,082 | 1.7 | Ulan Bator |
Asia Utara: | ||||
Rusia[6] | 17,075,400 | 142,200,000 | 26.8 | Moscow |
Asia Tenggara:[7] | ||||
Brunei Darussalam | 5,770 | 381,371 | 60.8 | Bandar Seri Begawan |
Myanmar | 678,500 | 47,758,224 | 62.3 | Naypyidaw[8] |
Kamboja[9] | 181,035 | 13,388,910 | 74 | Phnom Penh |
Timor Leste[10] | 15,007 | 1,108,777 | 63.5 | Dili |
Indonesia[11] | 1,419,588 | 237,512,355 | 159.9 | Jakarta |
Laos | 236,800 | 6,677,534 | 24.4 | Vientiane |
Malaysia | 329,847 | 27,780,000 | 84.2 | Kuala Lumpur |
Filipina | 300,000 | 92,681,453 | 281.8 | Manila |
Singapura | 704 | 4,608,167 | 6,369.0 | Singapura |
Thailand | 514,000 | 65,493,298 | 121.3 | Bangkok |
Vietnam | 331,690 | 86,116,559 | 246.1 | Hanoi |
Asia Selatan: | ||||
Afghanistan | 647,500 | 32,738,775 | 42.9 | Kabul |
Bangladesh | 144,000 | 153,546,901 | 926.2 | Dhaka |
Bhutan | 47,000 | 682,321 | 14.3 | Thimphu |
India[12] | 3,167,590 | 1,147,995,226 | 318.2 | New Delhi |
Iran | 1,648,195 | 65,875,223 | 42 | Tehran |
Maladewa | 300 | 379,174 | 1,067.2 | Malé |
Nepal | 140,800 | 29,519,114 | 183.8 | Kathmandu |
Pakistan | 803,940 | 167,762,049 | 183.7 | Islamabad |
Sri Lanka | 65,610 | 21,128,773 | 298.4 | Sri Jayawardenapura-Kotte |
Asia Barat: | ||||
Armenia[13] | 29,800 | 2,968,586 | 111.7 | Yerevan |
Azerbaijan[14] | 46,870 | 3,845,127 | 82.0 | Baku |
Bahrain | 665 | 718,306 | 987.1 | Manama |
Siprus[15] | 9,250 | 792,604 | 83.9 | Nicosia |
Gaza[16] | 363 | 1,537,269 | 3,315.7 | Gaza |
Georgia[17] | 20,460 | 4,630,841 | 99.3 | Tbilisi |
Irak | 437,072 | 28,221,181 | 54.9 | Baghdad |
Israel | 20,770 | 7,112,359 | 290.3 | Jerusalem[18] |
Jordan | 92,300 | 6,198,677 | 57.5 | Amman |
Kuwait | 17,820 | 2,596,561 | 118.5 | Kuwait City |
Lebanon | 10,452 | 3,971,941 | 353.6 | Beirut |
Oman | 212,460 | 3,311,640 | 12.8 | Muscat |
Qatar | 11,437 | 928,635 | 69.4 | Doha |
Arab Saudi | 1,960,582 | 23,513,330 | 12.0 | Riyadh |
Suriah | 185,180 | 19,747,586 | 92.6 | Damascus |
Turki[19] | 756,768 | 71,892,807 | 76.5 | Ankara |
United Arab Emirates | 82,880 | 4,621,399 | 29.5 | Abu Dhabi |
Yaman | 527,970 | 23,013,376 | 35.4 | Sanaá |
Total | 43,810,582 | 4,050,404,193 | 89.07 |
Asia adalah regional atau benua terluas dan terkenal, tergantung dari apa batasannya. Secara tradisional batasannya adalah bagian dari massa benua yang terbentang dari Afrika - Euraisa terletak ditimur Terusan Suez, pegunungan Ural dan selatan dari Pegunungan Caucasus dan Laut Kaspi serta Laut Hitam. Sekitar 60% penduduk dunia tinggal di Asia, yang mana 2% diantaranya menempati bagian utara dan separo bagian pedalaman seperti (Siberia, Mongolia, Kazakhstan, Xinjiang, Tibet, Qinghai, bagian barat Uzbekistan dan Turkmenistan); yang 98% tinggal diseparo sisa lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar